Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$131,75 | R$131,75 |
2x sem juros | R$65,88 | R$131,76 |
3x sem juros | R$43,92 | R$131,76 |
4x sem juros | R$32,94 | R$131,76 |
5x sem juros | R$26,35 | R$131,75 |
6x sem juros | R$21,96 | R$131,76 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$131,75 | R$131,75 |
2x | R$67,45 | R$134,90 |
3x | R$46,02 | R$138,06 |
4x | R$35,30 | R$141,20 |
5x | R$28,76 | R$143,80 |
6x | R$24,31 | R$145,86 |
9x | R$16,91 | R$152,19 |
10x | R$15,44 | R$154,40 |
12x | R$13,23 | R$158,76 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$131,75 | R$131,75 |
2x | R$68,84 | R$137,68 |
3x | R$46,57 | R$139,71 |
4x | R$35,44 | R$141,76 |
5x | R$28,76 | R$143,80 |
6x | R$24,31 | R$145,86 |
7x | R$21,14 | R$147,98 |
8x | R$18,76 | R$150,08 |
9x | R$16,91 | R$152,19 |
10x | R$15,44 | R$154,40 |
11x | R$14,23 | R$156,53 |
12x | R$13,23 | R$158,76 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$131,75) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$131,75