Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$106,53 | R$106,53 |
2x sem juros | R$53,27 | R$106,54 |
3x sem juros | R$35,51 | R$106,53 |
4x sem juros | R$26,63 | R$106,52 |
5x sem juros | R$21,31 | R$106,55 |
6x sem juros | R$17,76 | R$106,56 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$106,53 | R$106,53 |
2x | R$54,54 | R$109,08 |
3x | R$37,21 | R$111,63 |
4x | R$28,54 | R$114,16 |
5x | R$23,26 | R$116,30 |
6x | R$19,66 | R$117,96 |
9x | R$13,68 | R$123,12 |
10x | R$12,48 | R$124,80 |
12x | R$10,70 | R$128,40 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$106,53 | R$106,53 |
2x | R$55,67 | R$111,34 |
3x | R$37,65 | R$112,95 |
4x | R$28,65 | R$114,60 |
5x | R$23,25 | R$116,25 |
6x | R$19,66 | R$117,96 |
7x | R$17,09 | R$119,63 |
8x | R$15,17 | R$121,36 |
9x | R$13,68 | R$123,12 |
10x | R$12,48 | R$124,80 |
11x | R$11,51 | R$126,61 |
12x | R$10,70 | R$128,40 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$106,53) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$106,53