Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$195,90 | R$195,90 |
2x sem juros | R$97,95 | R$195,90 |
3x sem juros | R$65,30 | R$195,90 |
4x sem juros | R$48,98 | R$195,92 |
5x sem juros | R$39,18 | R$195,90 |
6x sem juros | R$32,65 | R$195,90 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$195,90 | R$195,90 |
2x | R$100,29 | R$200,58 |
3x | R$68,42 | R$205,26 |
4x | R$52,49 | R$209,96 |
5x | R$42,76 | R$213,80 |
6x | R$36,15 | R$216,90 |
9x | R$25,15 | R$226,35 |
10x | R$22,95 | R$229,50 |
12x | R$19,67 | R$236,04 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$195,90 | R$195,90 |
2x | R$102,37 | R$204,74 |
3x | R$69,24 | R$207,72 |
4x | R$52,69 | R$210,76 |
5x | R$42,76 | R$213,80 |
6x | R$36,15 | R$216,90 |
7x | R$31,43 | R$220,01 |
8x | R$27,89 | R$223,12 |
9x | R$25,15 | R$226,35 |
10x | R$22,95 | R$229,50 |
11x | R$21,16 | R$232,76 |
12x | R$19,67 | R$236,04 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$195,90) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$195,90